
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-26 Origin: America, All year 2017 Supplier Transaction record 8 item ,Importing country:Russia
HScode 7
Times 8
Amount 83758
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190401 | File NO. | 10113110/010419/0043015 |
| Importer | ООО "Седо Хаусхолд Продактс" ![]() |
||
| Importer code | 7703028588 | ||
| Importer address | 119048, город Москва, улица Усачёва, 62 стр1 | ||
| Supplier | CEDO SP. Z.O.O. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 55-080, KATY WROCLAWSKIE, UL. NOWOWIEJSKA 32 | ||
| Manufacturer | CEDO SP. Z.O.O. | ||
| NotifyParty | ООО "СЕДО ХАУСХОЛД ПРОДАКТС" | ||
| Notifier address | 121096, Россия, город МОСКВА, улица ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, дом 1, КОР. 1, ЭТАЖ 12, КОМНАТА 3 | ||
| Origin | poland | Loading country | Poland |
| HScode | 7607111109 | ||
| Product description | ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ПИЩЕВАЯ, БЕЗ ОСНОВЫ, КАТАНАЯ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ, В РУЛОНАХ НА ШПУЛЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 0,0046 ММ, НО МЕНЕЕ 0,021 ММ: ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ 30МХ29СМ, ТОЛЩИНА 0.01ММTranslation | ||
| Brand | PACLAN | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 344 | Gross weight | 370 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 1474.13 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 4.2853 |
-
7HS Code
-
8Times
-
83758Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8481100500 | America | - | - | ||
| 20170401 | 9031803400 | America | - | - | ||
| 20170401 | 9027801700 | America | - | - | ||
| 20170401 | 4016930005 | America | - | - | ||
| 20170301 | 8538909100 | America | - | - | ||
| 20170301 | 8538909100 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170401 | 3403990000 | America | - | - | ||
| 20170301 | 9027809100 | America | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail